“INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL HUANCA SANCOS – IAL”





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS: “Una gestión responsable a tu servicio”
DIRECTORIO DE AUTORIDADES-HUANCA SANCOS - 2022
N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FOTO |
01 | ING. AGUSTIN LUIS MENESES SALAS | Alcalde de la Municipalidad Provincial de HUANCA SANCOS | |
02 | SRA. MAXILIMINA ALARCON QUISPE | REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | |
03 | ING. FAUSTO CURITOMAY QUISPE | GERENCIA MUNICIPAL | |
04 | GROBER LLANTOY ARONES | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO | |
05 | OSCAR ARAOZ QUISPE | SUB GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS | |
06 | YULER ANDRES ALANYA VILCHEZ | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | |
07 | JUAN QUISPE GARCIA | DEMUNA | |
08 | RICHMAN HUAMANI PILLACA | CEM | |
09 | LUIS CHUMBES CHANCAS | OMAPED | |
10 | JOSE ALEJANDRO SOTO FLORES | DIRECTOR DE LA MICRO RED DE SALUD HUANCASANCOS | |
11 | EMILIA SUMARI POMA | RESPOSABLE DE PROMSA DE HUANCASANCOS | |
12 | ANGEL MIISAICO REVATE | SUBPREFECTO | |
13 | FORTUNATO QUISPE HUAMAN | JUEZ DEL JUZGADO MIXTO DE HUANCASANCOS | |
14 | RUFO MARIANO LUJAN DE LA TORRE | DIRECTOR DE LA UGEL | |
15 | TEODORO LLANTOY HUAMAN | DIRECTOR DEL I. ES.T. P FGC-HUANCASANCOS. | |
16 | ELPIDIO C. CALDERON ALANYA | DIRECTOR DE LA I.E.LOS ANDES | |
17 | AYDEE NECÉFORA GUILLEN TAIPE | DIRECTORA DE LA I.E. N.º 38491 /Mx-P “NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA” | |
18 | EMILIANO PARIAN YARIHUAMAN | DIRECTOR DE LA I.E. N.º 38490 /Mx-P “SAN MARTIN DE PORRES” | |
19 | ZENAYDA ALVIAR VIVANCO | COORDINADORA DE PENSIÓN 65 | |
20 | EDWIN SULCARAY LAURA | RESPONSABLE DE PROGRAMA JUNTOS | |
21 | NANCY GOMEZ SALVATIERRA | RESPONSABLE DE CUNA MÁS ACOMP TECN | |
22 | RAÚL ARONES AMAYO | RESPONSABLE DE QALI WARMA | |
23 | FELIPE ANTONIO GONZALES CUESTAS | COMISARIO DE PNP | |
24 | EMILIANO FERNANDEZ CABANA | DIRECTOR DE LA SUB REGIÓN DE HUANCASANCOS | |
25 | WILFREDO LIZARBE VALDEZ | DIRECTOR DE AGRO RURAL | |
26 | RUBEN ELIAS YANCE JANAMPA | DIRECTOR DE AGENCIA AGRARIA | |
27 | EDUARDO PAREDES HUAYTA | FISCAL PROVINCIAL PENAL DE HUANCASANCOS | |
28 | ARTURO MEZA ALFARO | FISCAL ADJUNTO PENAL DE HUANCASANCOS | |
29 | ALEJANDRO ALFARO AUCCASI | DEFENSOR PÚBLICO SEDE HUANCA SANCOS | |
30 | FIORELLA BELLIDO CONISIA | FISCAL DE FAMILIA CIVIL DE HUANCASANCOS | |
31 | EFRAIN CAMANA PAUCARHUANCA | JUEZ DE PAZ NO LETRADO | |
32 | JACINTO ALFONSO QUISPE PAUCARHUANCA | PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA COMUNAL DE HUANCA SANCOS | |
33 | FREDY ORE AVALOS | PRESIDENTE DE JUNTA DE DELEGADO VECINALES MUNICIPALES | |
34 | NORMA VIVANCO HUARCAYA | PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE AGENTES COMUNITARIAS DE SALUD | |
35 | FELIX PARIONA HUACRE | PARROCO DE LA IGLESIA “NUESTRA SEÑORA DE LA EXPECTACION” | |
36 | HECTOR GONZALEZ HUARCAYA | PRESIDENTE DE FRENTE DEFENSA DEL PUEBLO DE HCS | |
37 | VANESSA ALANYA HUANCAHUARI | PRESIDENTE DE FEDERACION DE MUJERES INDIGENAS DE LA PROVINCIA HUANCA SANCOS | |
38 | NELIDA HUARCAYA HUAMANÍ | PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMEDOR POPULAR DE RAQUINA | |
39 | DIGNA TUPIA ARONÉZ | PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMEDOR POPULAR DE SANCOS. | |
40 | AIDA ROSA VILCHEZ YARASCA | PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE DE RAQUINA | |
41 | CELINA HUAMAN VILCHEZ | PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE DE YANAMA | |
42 | HAYDE TINCO TACAS | PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE DE SANCOS | |
43 | KEIKO YEMINA MARTINEZ VILCHEZ | PRESIDENTE DEL CONCEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD | |
44 | DANILO PARIONA OROPEZA
Obst. ADELA ZARATE NAJARRO |
JEFE DE ES SALUD-HUANCA SANCOS | |
45 | ENCARNACIÓN YULISA PARIÁN CORONADO | PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL DE ACUCHIMAY | |
46 | PERCY T. ROJAS GONZALEZ | PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL DE RAQUINA | |
47 | MACEDONIO CORONADO MEZA | PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL DE TRANCA | |
48 | LUCIO PAUCARHUANCA GALINDO | PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL DE CRUZ PATA. | |
49 | RAUL ALARCÓN GONZALEZ | PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL DE PISCCONTO. | |
50 | FREDY ORE AVALOS | PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL DE CALVARIO | |
51 | LORENSO ACHAMIZO CUBA | PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL DE YANAMA | |
52 | RUTH CHAVEZ GARCIA | PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL SONCCO | |
53 | ZENAIDA PAUCARHUANCA HUARIPAUCAR | PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL DE LOS ANGELES |